YearMaleFemaleTotal
2024 24 60 84
2023 44 50 94
2022 100 95 195
2021 69 95 164
2020 53 88 141
2019 140 159 299
2018 59 69 128
2017 54 64 118
2016 23 13 36
2015 27 31 58
2014 15 19 34
2013 26 20 46
2012 40 33 73
2011 28 33 61
2009 21 15 36
2008 47 38 85
2007 44 37 81
2006 10 5 15
2005 30 22 52
2004 62 39 101
2003 26 29 55
2002 16 7 23
2001 107 73 180
2000 78 51 129
TOTAL114311452288